Variador para máquinas
Variador de frecuencia ABB ACS380
Control preciso para máquinas, con chopper de frenado integrado, Safe Torque Off y versiones estándar, configurada o base para cada proyecto.
- Potencia
- 0,25–22 kW
- Redes
- 1~100–120 V
1~200–240 V
3~200–240 V
3~380–480 V
3~500–600 V - Modelos en esta página
- 210
Versiones
Elige la construcción
Toca una versión para ver solo sus modelos en la tabla.
Características
Lo principal del ACS380
Aplicaciones: Transportadores, mezcladoras, extrusoras, bobinadoras, grúas y elevación.
- De 0,25 a 22 kW, en redes de 230 V y 380–480 V (el modelo ACS380-E suma 120 V y 600 V).
- Safe Torque Off SIL 3 / PL e de serie; STO o SS1-t por PROFIsafe o CIP Safety con módulo opcional.
- Controla motores de inducción, imanes permanentes y reluctancia sincrónica.
- Chopper de frenado integrado y programación adaptativa.
- Versión configurada (C) para adaptadores de bus de campo: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT y más.
Todos los modelos
Modelos ABB ACS380
Todos los modelos del catálogo oficial ABB, con potencia nominal, corriente y bastidor. Escribe el modelo que aparece en la placa o la potencia de tu motor.
102 modelos
| Modelo / N.º de parte | Variante | Red | Bastidor | kW | hp | Corriente (A) | Uso pesado | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS380-040S-02A4-1Variantes: ACS380-040C-02A4-1 · ACS380-040N-02A4-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R0 | 0,37 | – | 2,4 A | 0,25kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-042S-02A4-1Variantes: ACS380-042C-02A4-1 · ACS380-042N-02A4-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R0 | 0,37 | – | 2,4 A | 0,25kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-040S-03A7-1Variantes: ACS380-040C-03A7-1 · ACS380-040N-03A7-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R0 | 0,55 | – | 3,7 A | 0,37kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-042S-03A7-1Variantes: ACS380-042C-03A7-1 · ACS380-042N-03A7-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R0 | 0,55 | – | 3,7 A | 0,37kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-040S-04A8-1Variantes: ACS380-040C-04A8-1 · ACS380-040N-04A8-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R1 | 0,75 | – | 4,8 A | 0,55kW · 3,7A | Cotizar |
ACS380-042S-04A8-1Variantes: ACS380-042C-04A8-1 · ACS380-042N-04A8-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R1 | 0,75 | – | 4,8 A | 0,55kW · 3,7A | Cotizar |
ACS380-040S-06A9-1Variantes: ACS380-040C-06A9-1 · ACS380-040N-06A9-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R1 | 1,1 | – | 6,9 A | 0,75kW · 4,8A | Cotizar |
ACS380-042S-06A9-1Variantes: ACS380-042C-06A9-1 · ACS380-042N-06A9-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R1 | 1,1 | – | 6,9 A | 0,75kW · 4,8A | Cotizar |
ACS380-040S-07A8-1Variantes: ACS380-040C-07A8-1 · ACS380-040N-07A8-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R1 | 1,5 | – | 7,8 A | 1,1kW · 6,9A | Cotizar |
ACS380-042S-07A8-1Variantes: ACS380-042C-07A8-1 · ACS380-042N-07A8-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R1 | 1,5 | – | 7,8 A | 1,1kW · 6,9A | Cotizar |
ACS380-040S-09A8-1Variantes: ACS380-040C-09A8-1 · ACS380-040N-09A8-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R2 | 2,2 | – | 9,8 A | 1,5kW · 7,8A | Cotizar |
ACS380-042S-09A8-1Variantes: ACS380-042C-09A8-1 · ACS380-042N-09A8-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R2 | 2,2 | – | 9,8 A | 1,5kW · 7,8A | Cotizar |
ACS380-040S-12A2-1Variantes: ACS380-040C-12A2-1 · ACS380-040N-12A2-1 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 1~200–240 V | R2 | 3 | – | 12,2 A | 2,2kW · 9,8A | Cotizar |
ACS380-042S-12A2-1Variantes: ACS380-042C-12A2-1 · ACS380-042N-12A2-1 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 1~200–240 V | R2 | 3 | – | 12,2 A | 2,2kW · 9,8A | Cotizar |
ACS380-040S-02A4-2Variantes: ACS380-040C-02A4-2 · ACS380-040N-02A4-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R1 | 0,37 | – | 2,4 A | 0,25kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-040S-03A7-2Variantes: ACS380-040C-03A7-2 · ACS380-040N-03A7-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R1 | 0,55 | – | 3,7 A | 0,37kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-040S-04A8-2Variantes: ACS380-040C-04A8-2 · ACS380-040N-04A8-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | – | 4,8 A | 0,55kW · 3,7A | Cotizar |
ACS380-040S-06A9-2Variantes: ACS380-040C-06A9-2 · ACS380-040N-06A9-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | – | 6,9 A | 0,75kW · 4,8A | Cotizar |
ACS380-040S-07A8-2Variantes: ACS380-040C-07A8-2 · ACS380-040N-07A8-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | – | 7,8 A | 1,1kW · 6,9A | Cotizar |
ACS380-040S-09A8-2Variantes: ACS380-040C-09A8-2 · ACS380-040N-09A8-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R1 | 2,2 | – | 9,8 A | 1,5kW · 7,8A | Cotizar |
ACS380-040S-12A2-2Variantes: ACS380-040C-12A2-2 · ACS380-040N-12A2-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R2 | 3 | – | 12,2 A | 2,2kW · 9,8A | Cotizar |
ACS380-040S-17A5-2Variantes: ACS380-040C-17A5-2 · ACS380-040N-17A5-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R3 | 4 | – | 17,5 A | 3kW · 12,2A | Cotizar |
ACS380-040S-25A0-2Variantes: ACS380-040C-25A0-2 · ACS380-040N-25A0-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R3 | 5,5 | – | 25 A | 4kW · 17,5A | Cotizar |
ACS380-040S-033A-2Variantes: ACS380-040C-033A-2 · ACS380-040N-033A-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R3 | 7,5 | – | 32 A | 5,5kW · 25A | Cotizar |
ACS380-040S-048A-2Variantes: ACS380-040C-048A-2 · ACS380-040N-048A-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R4 | 11 | – | 48 A | 7,5kW · 32A | Cotizar |
ACS380-040S-055A-2Variantes: ACS380-040C-055A-2 · ACS380-040N-055A-2 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~200–240 V | R4 | 15 | – | 55 A | 11kW · 48A | Cotizar |
ACS380-040S-01A8-4Variantes: ACS380-040C-01A8-4 · ACS380-040N-01A8-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R0 | 0,55 | – | 1,8 A | 0,37kW · 1,2A | Cotizar |
ACS380-042S-01A8-4Variantes: ACS380-042C-01A8-4 · ACS380-042N-01A8-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R0 | 0,55 | – | 1,8 A | 0,37kW · 1,2A | Cotizar |
ACS380-040S-02A6-4Variantes: ACS380-040C-02A6-4 · ACS380-040N-02A6-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | – | 2,6 A | 0,55kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-042S-02A6-4Variantes: ACS380-042C-02A6-4 · ACS380-042N-02A6-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | – | 2,6 A | 0,55kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-040S-03A3-4Variantes: ACS380-040C-03A3-4 · ACS380-040N-03A3-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | – | 3,3 A | 0,75kW · 2,6A | Cotizar |
ACS380-042S-03A3-4Variantes: ACS380-042C-03A3-4 · ACS380-042N-03A3-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | – | 3,3 A | 0,75kW · 2,6A | Cotizar |
ACS380-040S-04A0-4Variantes: ACS380-040C-04A0-4 · ACS380-040N-04A0-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | – | 4 A | 1,1kW · 3,3A | Cotizar |
ACS380-042S-04A0-4Variantes: ACS380-042C-04A0-4 · ACS380-042N-04A0-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | – | 4 A | 1,1kW · 3,3A | Cotizar |
ACS380-040S-05A6-4Variantes: ACS380-040C-05A6-4 · ACS380-040N-05A6-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | – | 5,6 A | 1,5kW · 4A | Cotizar |
ACS380-042S-05A6-4Variantes: ACS380-042C-05A6-4 · ACS380-042N-05A6-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | – | 5,6 A | 1,5kW · 4A | Cotizar |
ACS380-040S-07A2-4Variantes: ACS380-040C-07A2-4 · ACS380-040N-07A2-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R1 | 3 | – | 7,2 A | 2,2kW · 5,6A | Cotizar |
ACS380-042S-07A2-4Variantes: ACS380-042C-07A2-4 · ACS380-042N-07A2-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R1 | 3 | – | 7,2 A | 2,2kW · 5,6A | Cotizar |
ACS380-040S-09A4-4Variantes: ACS380-040C-09A4-4 · ACS380-040N-09A4-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R1 | 4 | – | 9,4 A | 3kW · 7,2A | Cotizar |
ACS380-042S-09A4-4Variantes: ACS380-042C-09A4-4 · ACS380-042N-09A4-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R1 | 4 | – | 9,4 A | 3kW · 7,2A | Cotizar |
ACS380-040S-12A6-4Variantes: ACS380-040C-12A6-4 · ACS380-040N-12A6-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R2 | 5,5 | – | 12,6 A | 4kW · 9,4A | Cotizar |
ACS380-042S-12A6-4Variantes: ACS380-042C-12A6-4 · ACS380-042N-12A6-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R2 | 5,5 | – | 12,6 A | 4kW · 9,4A | Cotizar |
ACS380-040S-17A0-4Variantes: ACS380-040C-17A0-4 · ACS380-040N-17A0-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | – | 17 A | 5,5kW · 12,6A | Cotizar |
ACS380-042S-17A0-4Variantes: ACS380-042C-17A0-4 · ACS380-042N-17A0-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | – | 17 A | 5,5kW · 12,6A | Cotizar |
ACS380-040S-25A0-4Variantes: ACS380-040C-25A0-4 · ACS380-040N-25A0-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R3 | 11 | – | 25 A | 7,5kW · 17A | Cotizar |
ACS380-042S-25A0-4Variantes: ACS380-042C-25A0-4 · ACS380-042N-25A0-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R3 | 11 | – | 25 A | 7,5kW · 17A | Cotizar |
ACS380-040S-033A-4Variantes: ACS380-040C-033A-4 · ACS380-040N-033A-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R3 | 15 | – | 32 A | 11kW · 25A | Cotizar |
ACS380-042S-033A-4Variantes: ACS380-042C-033A-4 · ACS380-042N-033A-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R3 | 15 | – | 32 A | 11kW · 25A | Cotizar |
ACS380-040S-038A-4Variantes: ACS380-040C-038A-4 · ACS380-040N-038A-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R4 | 18,5 | – | 38 A | 15kW · 32A | Cotizar |
ACS380-042S-038A-4Variantes: ACS380-042C-038A-4 · ACS380-042N-038A-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R4 | 18,5 | – | 38 A | 15kW · 32A | Cotizar |
ACS380-040S-045A-4Variantes: ACS380-040C-045A-4 · ACS380-040N-045A-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R4 | 22 | – | 45 A | 18,5kW · 38A | Cotizar |
ACS380-042S-045A-4Variantes: ACS380-042C-045A-4 · ACS380-042N-045A-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R4 | 22 | – | 45 A | 18,5kW · 38A | Cotizar |
ACS380-040S-050A-4Variantes: ACS380-040C-050A-4 · ACS380-040N-050A-4 | ACS380-040S, ACS380-040C, ACS380-040N | 3~380–480 V | R4 | 22 | – | 50 A | 22kW · 45A | Cotizar |
ACS380-042S-050A-4Variantes: ACS380-042C-050A-4 · ACS380-042N-050A-4 | ACS380-042S, ACS380-042C, ACS380-042N | 3~380–480 V | R4 | 22 | – | 50 A | 22kW · 45A | Cotizar |
ACS380-E040C-02A4-0 | ACS380-E040C | 1~100–120 V | R1 | – | 0,5 | 2,4 A | –kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-E040C-03A7-0 | ACS380-E040C | 1~100–120 V | R1 | – | 0,75 | 3,5 A | –kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-E040C-04A8-0 | ACS380-E040C | 1~100–120 V | R1 | – | 1 | 4,6 A | –kW · 3,5A | Cotizar |
ACS380-E040C-06A9-0 | ACS380-E040C | 1~100–120 V | R1 | – | 1,5 | 6,6 A | –kW · 4,6A | Cotizar |
ACS380-E042C-02A4-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R1 | 0,37 | – | 2,4 A | 0,25kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-E042C-03A7-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R1 | 0,55 | – | 3,7 A | 0,37kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-E042C-04A8-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R1 | 0,75 | – | 4,8 A | 0,55kW · 3,7A | Cotizar |
ACS380-E042C-06A9-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R1 | 1,1 | – | 6,9 A | 0,75kW · 4,8A | Cotizar |
ACS380-E042C-07A8-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R1 | 1,5 | – | 7,8 A | 1,1kW · 6,9A | Cotizar |
ACS380-E042C-09A8-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R2 | 2,2 | – | 9,8 A | 1,5kW · 7,8A | Cotizar |
ACS380-E042C-12A2-1 | ACS380-E042C | 1~200–240 V | R2 | 3 | – | 12,2 A | 2,2kW · 9,8A | Cotizar |
ACS380-E040C-02A4-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R1 | 0,37 | – | 2,4 A | 0,25kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-E040C-03A7-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R1 | 0,55 | – | 3,7 A | 0,37kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-E040C-04A8-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | – | 4,8 A | 0,55kW · 3,7A | Cotizar |
ACS380-E040C-06A9-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | – | 6,9 A | 0,75kW · 4,8A | Cotizar |
ACS380-E040C-07A8-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | – | 7,8 A | 1,1kW · 6,9A | Cotizar |
ACS380-E040C-09A8-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R1 | 2,2 | – | 9,8 A | 1,5kW · 7,8A | Cotizar |
ACS380-E040C-12A2-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R2 | 3 | – | 12,2 A | 2,2kW · 9,8A | Cotizar |
ACS380-E040C-17A5-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R3 | 4 | – | 17,5 A | 3kW · 12,2A | Cotizar |
ACS380-E040C-25A0-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R3 | 5,5 | – | 25 A | 4kW · 17,5A | Cotizar |
ACS380-E040C-033A-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R3 | 7,5 | – | 32 A | 5,5kW · 25A | Cotizar |
ACS380-E040C-048A-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R4 | 11 | – | 48 A | 7,5kW · 32A | Cotizar |
ACS380-E040C-055A-2 | ACS380-E040C | 3~200–240 V | R4 | 15 | – | 55 A | 11kW · 48A | Cotizar |
ACS380-E042C-01A8-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 0,55 | – | 1,8 A | 0,37kW · 1,2A | Cotizar |
ACS380-E042C-02A6-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | – | 2,6 A | 0,55kW · 1,8A | Cotizar |
ACS380-E042C-03A3-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | – | 3,3 A | 0,75kW · 2,6A | Cotizar |
ACS380-E042C-04A0-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | – | 4 A | 1,1kW · 3,3A | Cotizar |
ACS380-E042C-05A6-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | – | 5,6 A | 1,5kW · 4A | Cotizar |
ACS380-E042C-07A2-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 3 | – | 7,2 A | 2,2kW · 5,6A | Cotizar |
ACS380-E042C-09A4-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R1 | 4 | – | 9,4 A | 3kW · 7,2A | Cotizar |
ACS380-E042C-12A6-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R2 | 5,5 | – | 12,6 A | 4kW · 9,4A | Cotizar |
ACS380-E042C-17A0-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | – | 17 A | 5,5kW · 12,6A | Cotizar |
ACS380-E042C-25A0-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R3 | 11 | – | 25 A | 7,5kW · 17A | Cotizar |
ACS380-E042C-033A-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R3 | 15 | – | 32 A | 11kW · 25A | Cotizar |
ACS380-E042C-038A-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R4 | 18,5 | – | 38 A | 15kW · 32A | Cotizar |
ACS380-E042C-045A-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R4 | 22 | – | 45 A | 18,5kW · 38A | Cotizar |
ACS380-E042C-050A-4 | ACS380-E042C | 3~380–480 V | R4 | 22 | – | 50 A | 22kW · 45A | Cotizar |
ACS380-E040C-01A7-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R2 | – | 1 | 1,7 A | –kW · 1,3A | Cotizar |
ACS380-E040C-02A4-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R2 | – | 1,5 | 2,4 A | –kW · 1,7A | Cotizar |
ACS380-E040C-02A7-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R2 | – | 2 | 2,7 A | –kW · 2,4A | Cotizar |
ACS380-E040C-03A9-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R2 | – | 3 | 3,9 A | –kW · 2,7A | Cotizar |
ACS380-E040C-06A1-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R2 | – | 5 | 6,1 A | –kW · 3,9A | Cotizar |
ACS380-E040C-09A0-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R3 | – | 7,5 | 9 A | –kW · 6,1A | Cotizar |
ACS380-E040C-11A0-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R3 | – | 10 | 11 A | –kW · 9A | Cotizar |
ACS380-E040C-17A0-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R3 | – | 15 | 17 A | –kW · 11A | Cotizar |
ACS380-E040C-22A0-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R4 | – | 20 | 22 A | –kW · 17A | Cotizar |
ACS380-E040C-27A0-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R4 | – | 25 | 27 A | –kW · 22A | Cotizar |
ACS380-E040C-32A0-6 | ACS380-E040C | 3~500–600 V | R4 | – | 30 | 32 A | –kW · 27A | Cotizar |
No encontramos ese modelo en esta serie. Envíanoslo y lo buscamos por ti.
Fuente: catálogos oficiales ABB (3AUA0000187460 rev. F, 3AXD50001342326 rev. C). Potencia y corriente nominales a 400 V (o la tensión de la tabla); uso pesado según ABB. Te confirmamos el modelo exacto según tu motor, temperatura y altura.
Cómo leer el código ABB
ACS380–040S–02A4–1
- ACS380 Serie del variador.
- 040S Construcción: por ejemplo -01 mural, -04 módulo o compacto, -07 en gabinete, -31 ultra bajas armónicas.
- 02A4 Corriente nominal: 02A4 = 2,4 A.
- 1 Tensión de red.
- -0 1~ 110–120 V
- -1 1~ 200–240 V
- -2 3~ 200–240 V
- -4 3~ 380–480 V
- -6 3~ 500–600 V
Las opciones se agregan con códigos +, por ejemplo +B056 (IP55). Envíanos el código completo de la placa y lo revisamos.
Preguntas frecuentes
Sobre los variadores ABB ACS380
¿Dónde compro un variador ABB ACS380 en Chile?
Vertycal es distribuidor oficial de variadores de frecuencia ABB en Chile. Envíanos el modelo o la potencia y la tensión de tu motor y te cotizamos el modelo ACS380 adecuado, con asesoría y soporte local desde Santiago y Antofagasta.
¿Cómo encuentro el código de mi variador?
El código está en la placa del variador, por ejemplo ACS380-040S-05A6-4. Escríbelo en el buscador de esta página para ver su potencia, corriente y bastidor, o envíanoslo con una foto de la placa.
¿Qué significan los códigos con +, como +B056?
Son opciones que se agregan al código base: por ejemplo +B056 indica protección IP55. Envíanos el código completo de la placa y lo revisamos contigo.
¿Cotizan versiones en gabinete o módulos?
Sí. Además de los variadores compactos y murales, cotizamos módulos y soluciones en gabinete para tu proyecto. Contáctanos con la potencia, la tensión y la aplicación.
Cotiza tu variador ABB ACS380
Envíanos el modelo ABB o la potencia y la tensión del motor. Respondemos en un día hábil.
Escríbenos por WhatsApp