Reemplazo de variadores ABB anteriores
Busca el modelo de tu variador ABB anterior y te mostramos el modelo actual de potencia y tensión equivalentes para reemplazarlo.
- Potencia
- 0,18–355 kW
- Redes
- 1~110–120 V
1~200–240 V
1~200–240 V or 125–400 V DC
3~200–240 V
3~200–240 V or 125–400 V DC - Modelos en esta página
- 364
Todos los modelos
Busca tu modelo ABB anterior
Escribe el modelo que aparece en la placa de tu variador. Te mostramos el modelo actual que lo reemplaza por potencia y tensión; confirmamos contigo el modelo exacto antes de cotizar.
178 modelos
| Modelo / N.º de parte | Variante | Red | Bastidor | kW | hp | Corriente (A) | Uso pesado | Reemplazo actual sugerido | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS550-01-03A3-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 A | 0,75kW · 2,4A | ACS580-01-03A4-41,1 kW · 3,3 A | Cotizar |
ACS550-01-04A1-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | 2 | 4,1 A | 1,1kW · 3,3A | ACS580-01-04A1-41,5 kW · 4 A | Cotizar |
ACS550-01-05A4-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | 3 | 5,4 A | 1,5kW · 4,1A | ACS580-01-05A7-42,2 kW · 5,6 A | Cotizar |
ACS550-01-06A9-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R1 | 3 | 4 | 6,9 A | 2,2kW · 5,4A | ACS580-01-07A3-43 kW · 7,2 A | Cotizar |
ACS550-01-08A8-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R1 | 4 | 5,4 | 8,8 A | 3kW · 6,9A | ACS580-01-09A5-44 kW · 9,4 A | Cotizar |
ACS550-01-012A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R1 | 5,5 | 7,5 | 11,9 A | 4kW · 8,8A | ACS580-01-12A7-45,5 kW · 12,6 A | Cotizar |
ACS550-01-015A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R2 | 7,5 | 10 | 15,4 A | 5,5kW · 11,9A | ACS580-01-018A-47,5 kW · 17 A | Cotizar |
ACS550-01-023A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R2 | 11 | 15 | 23 A | 7,5kW · 15,4A | ACS580-01-026A-411 kW · 25 A | Cotizar |
ACS550-01-031A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R3 | 15 | 20 | 31 A | 11kW · 23A | ACS580-01-033A-415 kW · 32 A | Cotizar |
ACS550-01-038A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R3 | 18,5 | 25 | 38 A | 15kW · 31A | ACS580-01-039A-418,5 kW · 38 A | Cotizar |
ACS550-01-045A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R3 | 22 | 30 | 45 A | 18,5kW · 38A | ACS580-01-046A-422 kW · 45 A | Cotizar |
ACS550-01-059A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R4 | 30 | 40 | 59 A | 22kW · 45A | ACS580-01-062A-430 kW · 62 A | Cotizar |
ACS550-01-072A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R4 | 37 | 50 | 72 A | 30kW · 59A | ACS580-01-073A-437 kW · 73 A | Cotizar |
ACS550-01-087A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R4 | 45 | 60 | 87 A | 37kW · 72A | ACS580-01-089A-445 kW · 89 A | Cotizar |
ACS550-01-125A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R5 | 55 | 100 | 125 A | 45kW · 96A | ACS580-01-145A-475 kW · 145 A | Cotizar |
ACS550-01-157A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R6 | 75 | 125 | 157 A | 55kW · 125A | ACS580-01-169A-490 kW · 169 A | Cotizar |
ACS550-01-180A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R6 | 90 | 150 | 180 A | 75kW · 156A | ACS580-01-206A-4110 kW · 206 A | Cotizar |
ACS550-01-195A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R6 | 110 | 150 | 205 A | 90kW · 162A | ACS580-01-206A-4110 kW · 206 A | Cotizar |
ACS550-01-246A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R6 | 132 | 200 | 246 A | 110kW · 192A | ACS580-01-246A-4132 kW · 246 A | Cotizar |
ACS550-01-290A-4 | ACS550-01 | 3~380–480 V | R6 | 160 | 200 | 290 A | 132kW · 246A | ACS580-01-293A-4160 kW · 293 A | Cotizar |
ACS550-02-368A-4 | ACS550-02 | 3~380–480 V | R8 | 200 | 300 | 368 A | 160kW · 302A | ACS580-07-0363A-4200 kW · 363 A | Cotizar |
ACS550-02-486A-4 | ACS550-02 | 3~380–480 V | R8 | 250 | 400 | 486 A | 200kW · 414A | ACS580-07-0505A-4250 kW · 505 A | Cotizar |
ACS550-02-526A-4 | ACS550-02 | 3~380–480 V | R8 | 280 | 450 | 526 A | 250kW · 477A | ACS580-07-0585A-4315 kW · 585 A | Cotizar |
ACS550-02-602A-4 | ACS550-02 | 3~380–480 V | R8 | 315 | 500 | 602 A | 280kW · 515A | ACS580-07-0585A-4315 kW · 585 A | Cotizar |
ACS550-02-645A-4 | ACS550-02 | 3~380–480 V | R8 | 355 | 500 | 645 A | 315kW · 590A | ACS580-07-0650A-4355 kW · 650 A | Cotizar |
ACS550-01-04A6-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,6 A | 0,75kW · 3,5A | ACS580-01-04A7-20,75 kW · 4,7 A | Cotizar |
ACS550-01-06A6-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,6 A | 0,75kW · 4,6A | ACS580-01-06A7-21,1 kW · 6,7 A | Cotizar |
ACS550-01-07A5-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 7,5 A | 1,1kW · 6,6A | ACS580-01-07A6-21,5 kW · 7,6 A | Cotizar |
ACS550-01-012A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R1 | 2,2 | 3 | 11,8 A | 1,5kW · 7,5A | ACS580-01-012A-23 kW · 12 A | Cotizar |
ACS550-01-017A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R1 | 4 | 5 | 16,7 A | 3kW · 11,8A | ACS580-01-018A-24 kW · 16,9 A | Cotizar |
ACS550-01-024A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R2 | 5,5 | 7,5 | 24,2 A | 4kW · 16,7A | ACS580-01-025A-25,5 kW · 24,5 A | Cotizar |
ACS550-01-031A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R2 | 7,5 | 10 | 30,8 A | 5,5kW · 24,2A | ACS580-01-032A-27,5 kW · 31,2 A | Cotizar |
ACS550-01-046A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R3 | 11 | 15 | 46,2 A | 7,5kW · 30,8A | ACS580-01-047A-211 kW · 46,7 A | Cotizar |
ACS550-01-059A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R3 | 15 | 20 | 59,4 A | 11kW · 46,2A | ACS580-01-060A-215 kW · 60 A | Cotizar |
ACS550-01-075A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R4 | 18,5 | 25 | 74,8 A | 15kW · 59,4A | ACS580-01-076A-218,5 kW · 76 A | Cotizar |
ACS550-01-088A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R4 | 22 | 30 | 88 A | 18,5kW · 74,8A | ACS580-01-091A-222 kW · 91 A | Cotizar |
ACS550-01-114A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R4 | 30 | 40 | 114 A | 22kW · 88A | ACS580-01-115A-230 kW · 115 A | Cotizar |
ACS550-01-143A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R6 | 37 | 50 | 143 A | 30kW · 114A | ACS580-01-144A-237 kW · 144 A | Cotizar |
ACS550-01-178A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R6 | 45 | 60 | 178 A | 37kW · 150A | ACS580-01-213A-255 kW · 213 A | Cotizar |
ACS550-01-221A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R6 | 55 | 75 | 221 A | 45kW · 178A | ACS580-01-276A-275 kW · 276 A | Cotizar |
ACS550-01-248A-2 | ACS550-01 | 3~208–240 V | R6 | 75 | 100 | 248 A | 55kW · 192A | ACS580-01-276A-275 kW · 276 A | Cotizar |
ACS355-01X-02A4-2Se pide como: ACS355-01E-02A4-2 · ACS355-01U-02A4-2 | ACS355-01 | 1~200–240 V | R0 | 0,37 | 0,5 | 2,4 A | –kW · –A | ACS380-040S-02A4-10,37 kW · 2,4 A | Cotizar |
ACS355-01X-04A7-2Se pide como: ACS355-01E-04A7-2 · ACS355-01U-04A7-2 | ACS355-01 | 1~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,7 A | –kW · –A | ACS380-040S-04A8-10,75 kW · 4,8 A | Cotizar |
ACS355-01X-06A7-2Se pide como: ACS355-01E-06A7-2 · ACS355-01U-06A7-2 | ACS355-01 | 1~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,7 A | –kW · –A | ACS380-040S-06A9-11,1 kW · 6,9 A | Cotizar |
ACS355-01X-07A5-2Se pide como: ACS355-01E-07A5-2 · ACS355-01U-07A5-2 | ACS355-01 | 1~200–240 V | R2 | 1,5 | 2 | 7,5 A | –kW · –A | ACS380-040S-07A8-11,5 kW · 7,8 A | Cotizar |
ACS355-01X-09A8-2Se pide como: ACS355-01E-09A8-2 · ACS355-01U-09A8-2 | ACS355-01 | 1~200–240 V | R2 | 2,2 | 3 | 9,8 A | –kW · –A | ACS380-040S-09A8-12,2 kW · 9,8 A | Cotizar |
ACS355-03X-02A4-2Se pide como: ACS355-03E-02A4-2 · ACS355-03U-02A4-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R0 | 0,37 | 0,5 | 2,4 A | –kW · –A | ACS380-040S-02A4-20,37 kW · 2,4 A | Cotizar |
ACS355-03X-03A5-2Se pide como: ACS355-03E-03A5-2 · ACS355-03U-03A5-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R0 | 0,55 | 0,75 | 3,5 A | –kW · –A | ACS380-040S-03A7-20,55 kW · 3,7 A | Cotizar |
ACS355-03X-04A7-2Se pide como: ACS355-03E-04A7-2 · ACS355-03U-04A7-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,7 A | –kW · –A | ACS380-040S-04A8-20,75 kW · 4,8 A | Cotizar |
ACS355-03X-06A7-2Se pide como: ACS355-03E-06A7-2 · ACS355-03U-06A7-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,7 A | –kW · –A | ACS380-040S-06A9-21,1 kW · 6,9 A | Cotizar |
ACS355-03X-07A5-2Se pide como: ACS355-03E-07A5-2 · ACS355-03U-07A5-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 7,5 A | –kW · –A | ACS380-040S-07A8-21,5 kW · 7,8 A | Cotizar |
ACS355-03X-09A8-2Se pide como: ACS355-03E-09A8-2 · ACS355-03U-09A8-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R2 | 2,2 | 3 | 9,8 A | –kW · –A | ACS380-040S-09A8-22,2 kW · 9,8 A | Cotizar |
ACS355-03X-13A3-2Se pide como: ACS355-03E-13A3-2 · ACS355-03U-13A3-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R2 | 3 | 3 | 13,3 A | –kW · –A | ACS380-040S-17A5-24 kW · 17,5 A | Cotizar |
ACS355-03X-17A6-2Se pide como: ACS355-03E-17A6-2 · ACS355-03U-17A6-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R2 | 4 | 5 | 17,6 A | –kW · –A | ACS380-040S-17A5-24 kW · 17,5 A | Cotizar |
ACS355-03X-24A4-2Se pide como: ACS355-03E-24A4-2 · ACS355-03U-24A4-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R3 | 5,5 | 7,5 | 24,4 A | –kW · –A | ACS380-040S-25A0-25,5 kW · 25 A | Cotizar |
ACS355-03X-31A0-2Se pide como: ACS355-03E-31A0-2 · ACS355-03U-31A0-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R4 | 7,5 | 10 | 31 A | –kW · –A | ACS380-040S-033A-27,5 kW · 32 A | Cotizar |
ACS355-03X-46A2-2Se pide como: ACS355-03E-46A2-2 · ACS355-03U-46A2-2 | ACS355-03 | 3~200–240 V | R4 | 11 | 15 | 46,2 A | –kW · –A | ACS380-040S-048A-211 kW · 48 A | Cotizar |
ACS355-03X-01A2-4Se pide como: ACS355-03E-01A2-4 · ACS355-03U-01A2-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R0 | 0,37 | 0,5 | 1,2 A | –kW · –A | ACS380-040S-01A8-40,55 kW · 1,8 A | Cotizar |
ACS355-03X-01A9-4Se pide como: ACS355-03E-01A9-4 · ACS355-03U-01A9-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R0 | 0,55 | 0,75 | 1,9 A | –kW · –A | ACS380-040S-02A6-40,75 kW · 2,6 A | Cotizar |
ACS355-03X-02A4-4Se pide como: ACS355-03E-02A4-4 · ACS355-03U-02A4-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | 1 | 2,4 A | –kW · –A | ACS380-040S-02A6-40,75 kW · 2,6 A | Cotizar |
ACS355-03X-03A3-4Se pide como: ACS355-03E-03A3-4 · ACS355-03U-03A3-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 A | –kW · –A | ACS380-040S-03A3-41,1 kW · 3,3 A | Cotizar |
ACS355-03X-04A1-4Se pide como: ACS355-03E-04A1-4 · ACS355-03U-04A1-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | 2 | 4,1 A | –kW · –A | ACS380-040S-04A0-41,5 kW · 4 A | Cotizar |
ACS355-03X-05A6-4Se pide como: ACS355-03E-05A6-4 · ACS355-03U-05A6-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | 3 | 5,6 A | –kW · –A | ACS380-040S-05A6-42,2 kW · 5,6 A | Cotizar |
ACS355-03X-07A3-4Se pide como: ACS355-03E-07A3-4 · ACS355-03U-07A3-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R1 | 3 | 3 | 7,3 A | –kW · –A | ACS380-040S-07A2-43 kW · 7,2 A | Cotizar |
ACS355-03X-08A8-4Se pide como: ACS355-03E-08A8-4 · ACS355-03U-08A8-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R1 | 4 | 5 | 8,8 A | –kW · –A | ACS380-040S-09A4-44 kW · 9,4 A | Cotizar |
ACS355-03X-12A5-4Se pide como: ACS355-03E-12A5-4 · ACS355-03U-12A5-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R3 | 5,5 | 7,5 | 12,5 A | –kW · –A | ACS380-040S-12A6-45,5 kW · 12,6 A | Cotizar |
ACS355-03X-15A6-4Se pide como: ACS355-03E-15A6-4 · ACS355-03U-15A6-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | 10 | 15,6 A | –kW · –A | ACS380-040S-17A0-47,5 kW · 17 A | Cotizar |
ACS355-03X-23A1-4Se pide como: ACS355-03E-23A1-4 · ACS355-03U-23A1-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R3 | 11 | 15 | 23,1 A | –kW · –A | ACS380-040S-25A0-411 kW · 25 A | Cotizar |
ACS355-03X-31A0-4Se pide como: ACS355-03E-31A0-4 · ACS355-03U-31A0-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R4 | 15 | 20 | 31 A | –kW · –A | ACS380-040S-033A-415 kW · 32 A | Cotizar |
ACS355-03X-38A0-4Se pide como: ACS355-03E-38A0-4 · ACS355-03U-38A0-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R4 | 18,5 | 25 | 38 A | –kW · –A | ACS380-040S-038A-418,5 kW · 38 A | Cotizar |
ACS355-03X-44A0-4Se pide como: ACS355-03E-44A0-4 · ACS355-03U-44A0-4 | ACS355-03 | 3~380–480 V | R4 | 22 | 30 | 44 A | –kW · –A | ACS380-040S-045A-422 kW · 45 A | Cotizar |
ACS355-03X-02A4-2Se pide como: ACS355-03E-02A4-2 · ACS355-03U-02A4-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R1 | 0,37 | 0,5 | 2,4 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-03A5-2Se pide como: ACS355-03E-03A5-2 · ACS355-03U-03A5-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R1 | 0,55 | 0,75 | 3,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-04A7-2Se pide como: ACS355-03E-04A7-2 · ACS355-03U-04A7-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,7 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-06A7-2Se pide como: ACS355-03E-06A7-2 · ACS355-03U-06A7-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,7 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-07A5-2Se pide como: ACS355-03E-07A5-2 · ACS355-03U-07A5-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 7,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-09A8-2Se pide como: ACS355-03E-09A8-2 · ACS355-03U-09A8-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R3 | 2,2 | 3 | 9,8 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-13A3-2Se pide como: ACS355-03E-13A3-2 · ACS355-03U-13A3-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R3 | 3 | 4 | 13,3 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-17A6-2Se pide como: ACS355-03E-17A6-2 · ACS355-03U-17A6-2IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~200–240 V | R3 | 4 | 5 | 17,6 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-01A2-4Se pide como: ACS355-03E-01A2-4 · ACS355-03U-01A2-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 0,37 | 0,5 | 1,2 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-01A9-4Se pide como: ACS355-03E-01A9-4 · ACS355-03U-01A9-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 0,55 | 0,75 | 1,9 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-02A4-4Se pide como: ACS355-03E-02A4-4 · ACS355-03U-02A4-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | 1 | 2,4 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-03A3-4Se pide como: ACS355-03E-03A3-4 · ACS355-03U-03A3-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-04A1-4Se pide como: ACS355-03E-04A1-4 · ACS355-03U-04A1-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | 2 | 4,1 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-05A6-4Se pide como: ACS355-03E-05A6-4 · ACS355-03U-05A6-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | 3 | 5,6 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-07A3-4Se pide como: ACS355-03E-07A3-4 · ACS355-03U-07A3-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 3 | 4 | 7,3 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-08A8-4Se pide como: ACS355-03E-08A8-4 · ACS355-03U-08A8-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R1 | 4 | 5 | 8,8 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-12A5-4Se pide como: ACS355-03E-12A5-4 · ACS355-03U-12A5-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R3 | 5,5 | 7,5 | 12,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-15A6-4Se pide como: ACS355-03E-15A6-4 · ACS355-03U-15A6-4IP66/IP67 (+B063) | ACS355+B063 | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | 10 | 15,6 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-01E-04A7-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 1~200–240 V or 125–400 V DC | R1 | 0,37 | 0,5 | 4,7 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-01E-06A7-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 1~200–240 V or 125–400 V DC | R1 | 0,75 | 1 | 6,7 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-01E-07A5-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 1~200–240 V or 125–400 V DC | R2 | 1,1 | 1,5 | 7,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-01E-09A8-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 1~200–240 V or 125–400 V DC | R2 | 1,5 | 2 | 9,8 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-03A5-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R0 | 0,37 | 0,5 | 3,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-04A7-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R1 | 0,55 | 0,75 | 4,7 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-06A7-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R1 | 0,75 | 1 | 6,7 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-07A5-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R1 | 1 | 1,5 | 7,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-09A8-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R2 | 1,5 | 2 | 9,8 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-13A3-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R2 | 2,2 | 3 | 13,3 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-17A6-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R2 | 3 | 4 | 17,6 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-24A4-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R3 | 4 | 5 | 24,4 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-31A0-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R4 | 5,5 | 7,5 | 31 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03X-46A2-2Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~200–240 V or 125–400 V DC | R4 | 7,5 | 10 | 46,2 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-01A9-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R0 | 0,37 | 0,5 | 1,9 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-02A4-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R1 | 0,55 | 0,75 | 2,4 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-03A3-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R1 | 0,75 | 1 | 3,3 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-04A1-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R1 | 1,1 | 1,5 | 4,1 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-05A6-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R1 | 1,5 | 2 | 5,6 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-07A3-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R1 | 2,2 | 3 | 7,3 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-08A8-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R1 | 3 | 4 | 8,8 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-12A5-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R3 | 4 | 5 | 12,5 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-15A6-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R3 | 5,5 | 7,5 | 15,6 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-23A1-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R3 | 7,5 | 10 | 23,1 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-31A0-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R4 | 11 | 15 | 31 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-38A0-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R4 | 15 | 20 | 38 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS355-03E-44A0-4Bombeo solar (+N827) | ACS355+N827 | 3~380–480 V or 250–800 V DC | R4 | 18,5 | 25 | 44 A | –kW · –A | Consúltanos | Cotizar |
ACS310-01X-02A4-2Se pide como: ACS310-01E-02A4-2 · ACS310-01U-02A4-2 | ACS310-01 | 1~200–240 V | R0 | 0,37 | 0,5 | 2,4 A | –kW · –A | ACS480-04-02A4-10,37 kW · 2,4 A | Cotizar |
ACS310-01X-04A7-2Se pide como: ACS310-01E-04A7-2 · ACS310-01U-04A7-2 | ACS310-01 | 1~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,7 A | –kW · –A | ACS480-04-04A8-10,75 kW · 4,8 A | Cotizar |
ACS310-01X-06A7-2Se pide como: ACS310-01E-06A7-2 · ACS310-01U-06A7-2 | ACS310-01 | 1~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,7 A | –kW · –A | ACS480-04-06A9-11,1 kW · 6,9 A | Cotizar |
ACS310-01x-07A5-2 | ACS310-01 | 1~200–240 V | R2 | 1,5 | 2 | 7,5 A | –kW · –A | ACS480-04-07A8-11,5 kW · 7,8 A | Cotizar |
ACS310-01x-09A8-2 | ACS310-01 | 1~200–240 V | R2 | 2,2 | 3 | 9,8 A | –kW · –A | ACS480-04-09A8-12,2 kW · 9,8 A | Cotizar |
ACS310-03X-02A6-2Se pide como: ACS310-03E-02A6-2 · ACS310-03U-02A6-2 | ACS310-03 | 3~200–240 V | R0 | 0,37 | 0,5 | 2,6 A | –kW · –A | ACS480-04-03A7-20,55 kW · 3,7 A | Cotizar |
ACS310-03X-03A9-2Se pide como: ACS310-03E-03A9-2 · ACS310-03U-03A9-2 | ACS310-03 | 3~200–240 V | R0 | 0,55 | 0,75 | 3,9 A | –kW · –A | ACS480-04-04A8-20,75 kW · 4,8 A | Cotizar |
ACS310-03X-05A2-2Se pide como: ACS310-03E-05A2-2 · ACS310-03U-05A2-2 | ACS310-03 | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 5,2 A | –kW · –A | ACS480-04-06A9-21,1 kW · 6,9 A | Cotizar |
ACS310-03X-07A4-2Se pide como: ACS310-03E-07A4-2 · ACS310-03U-07A4-2 | ACS310-03 | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 7,4 A | –kW · –A | ACS480-04-07A8-21,5 kW · 7,8 A | Cotizar |
ACS310-03X-08A3-2Se pide como: ACS310-03E-08A3-2 · ACS310-03U-08A3-2 | ACS310-03 | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 8,3 A | –kW · –A | ACS480-04-09A8-22,2 kW · 9,8 A | Cotizar |
ACS310-03X-10A8-2Se pide como: ACS310-03E-10A8-2 · ACS310-03U-10A8-2 | ACS310-03 | 3~200–240 V | R2 | 2,2 | 3 | 10,8 A | –kW · –A | ACS480-04-12A2-23 kW · 12,2 A | Cotizar |
