Climatización HVACR
Variador de frecuencia ABB ACH580 para climatización
Los variadores de ABB para climatización: BACnet MS/TP integrado, asistentes para ventiladores y bombas, y versiones de ultra bajas armónicas.
- Potencia
- 0,37–500 kW
- Redes
- 1~200–240 V
3~200–240 V
3~380–480 V - Modelos en esta página
- 113
Versiones
Elige la construcción
Toca una versión para ver solo sus modelos en la tabla.
Características
Lo principal del ACH580
Aplicaciones: Ventiladores, bombas, enfriadores, unidades manejadoras de aire, torres de enfriamiento y data centers.
- El modelo ACH580 cubre de 0,75 a 500 kW y el modelo ACH480 de 0,37 a 22 kW.
- BACnet MS/TP, Modbus RTU y N2 integrados; opciones BACnet/IP, Modbus TCP, PROFINET y más.
- Versiones -31 y -34 de ultra bajas armónicas: THDi menor a 3 % y factor de potencia 1,0.
- Mural IP21 o IP55 y módulos. Soluciones en gabinete, a consulta.
- Safe Torque Off SIL 3 / PL e.
Todos los modelos
Modelos ABB ACH580
Todos los modelos del catálogo oficial ABB, con potencia nominal, corriente y bastidor. Escribe el modelo que aparece en la placa o la potencia de tu motor.
113 modelos
| Modelo / N.º de parte | Variante | Red | Bastidor | kW | hp | Corriente (A) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACH580-01-04A7-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,7 A | Cotizar |
ACH580-01-06A7-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,7 A | Cotizar |
ACH580-01-07A6-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 7,6 A | Cotizar |
ACH580-01-012A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R1 | 3 | 3 | 12 A | Cotizar |
ACH580-01-018A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R1 | 4 | 5 | 16,9 A | Cotizar |
ACH580-01-025A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R2 | 5,5 | 7,5 | 24,5 A | Cotizar |
ACH580-01-032A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R2 | 7,5 | 10 | 31,2 A | Cotizar |
ACH580-01-047A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R3 | 11 | 15 | 46,7 A | Cotizar |
ACH580-01-060A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R3 | 15 | 20 | 60 A | Cotizar |
ACH580-01-076A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R4 | 18,5 | 25 | 76 A | Cotizar |
ACH580-01-091A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R4 | 22 | 30 | 91 A | Cotizar |
ACH580-01-115A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R5 | 30 | 40 | 115 A | Cotizar |
ACH580-01-144A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R6 | 37 | 50 | 144 A | Cotizar |
ACH580-01-171A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R7 | 45 | 60 | 171 A | Cotizar |
ACH580-01-213A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R7 | 55 | 75 | 213 A | Cotizar |
ACH580-01-276A-2 | ACH580-01 | 3~200–240 V | R8 | 75 | 100 | 276 A | Cotizar |
ACH580-01-02A7-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | 1 | 2,6 A | Cotizar |
ACH580-01-03A4-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 A | Cotizar |
ACH580-01-04A1-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | 2 | 4 A | Cotizar |
ACH580-01-05A7-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | 3 | 5,6 A | Cotizar |
ACH580-01-07A3-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 3 | 3 | 7,2 A | Cotizar |
ACH580-01-09A5-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 4 | 5 | 9,4 A | Cotizar |
ACH580-01-12A7-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R1 | 5,5 | 7,5 | 12,6 A | Cotizar |
ACH580-01-018A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R2 | 7,5 | 10 | 17 A | Cotizar |
ACH580-01-026A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R2 | 11 | 15 | 25 A | Cotizar |
ACH580-01-033A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R3 | 15 | 20 | 32 A | Cotizar |
ACH580-01-039A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R3 | 18,5 | 25 | 38 A | Cotizar |
ACH580-01-046A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R3 | 22 | 30 | 45 A | Cotizar |
ACH580-01-062A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R4 | 30 | 40 | 62 A | Cotizar |
ACH580-01-073A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R4 | 37 | 50 | 73 A | Cotizar |
ACH580-01-089A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R4 | 45 | 60 | 89 A | Cotizar |
ACH580-01-106A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R5 | 55 | 75 | 106 A | Cotizar |
ACH580-01-145A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R6 | 75 | 100 | 145 A | Cotizar |
ACH580-01-169A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R7 | 90 | 125 | 169 A | Cotizar |
ACH580-01-206A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R7 | 110 | 150 | 206 A | Cotizar |
ACH580-01-246A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R8 | 132 | 200 | 246 A | Cotizar |
ACH580-01-293A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R8 | 160 | 200 | 293 A | Cotizar |
ACH580-01-363A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R9 | 200 | 300 | 363 A | Cotizar |
ACH580-01-430A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R9 | 250 | 350 | 430 A | Cotizar |
ACH580-01-490A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R9 | 250 | 400 | 490 A | Cotizar |
ACH580-01-595A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R9e | 315 | 422 | 595 A | Cotizar |
ACH580-01-670A-4 | ACH580-01 | 3~380–480 V | R9e | 355 | 476 | 670 A | Cotizar |
ACH580-04-505A-4 | ACH580-04 | 3~380–480 V | R10 | 250 | 400 | 505 A | Cotizar |
ACH580-04-585A-4 | ACH580-04 | 3~380–480 V | R10 | 315 | 450 | 585 A | Cotizar |
ACH580-04-650A-4 | ACH580-04 | 3~380–480 V | R10 | 355 | 500 | 650 A | Cotizar |
ACH580-04-725A-4 | ACH580-04 | 3~380–480 V | R11 | 400 | 600 | 725 A | Cotizar |
ACH580-04-820A-4 | ACH580-04 | 3~380–480 V | R11 | 450 | 700 | 820 A | Cotizar |
ACH580-04-880A-4 | ACH580-04 | 3~380–480 V | R11 | 500 | 700 | 880 A | Cotizar |
ACH580-07-145A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R6 | 75 | 100 | 145 A | Cotizar |
ACH580-07-169A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R7 | 90 | 125 | 169 A | Cotizar |
ACH580-07-206A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R7 | 110 | 150 | 206 A | Cotizar |
ACH580-07-246A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R8 | 132 | 200 | 246 A | Cotizar |
ACH580-07-293A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R8 | 160 | 200 | 293 A | Cotizar |
ACH580-07-363A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R9 | 200 | 300 | 363 A | Cotizar |
ACH580-07-430A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R9 | 250 | 350 | 430 A | Cotizar |
ACH580-07-505A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R10 | 250 | 400 | 505 A | Cotizar |
ACH580-07-585A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R10 | 315 | 450 | 585 A | Cotizar |
ACH580-07-650A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R10 | 355 | 500 | 650 A | Cotizar |
ACH580-07-725A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R11 | 400 | 600 | 725 A | Cotizar |
ACH580-07-820A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R11 | 450 | 700 | 820 A | Cotizar |
ACH580-07-880A-4 | ACH580-07 | 3~380–480 V | R11 | 500 | 700 | 880 A | Cotizar |
ACH580-31-09A5-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R3 | 4 | 5 | 9,4 A | Cotizar |
ACH580-31-12A7-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R3 | 5,5 | 7,5 | 12,6 A | Cotizar |
ACH580-31-018A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | 10 | 17 A | Cotizar |
ACH580-31-026A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R3 | 11 | 15 | 25 A | Cotizar |
ACH580-31-033A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R6 | 15 | 20 | 32 A | Cotizar |
ACH580-31-039A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R6 | 18,5 | 25 | 38 A | Cotizar |
ACH580-31-046A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R6 | 22 | 30 | 45 A | Cotizar |
ACH580-31-062A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R6 | 30 | 40 | 62 A | Cotizar |
ACH580-31-073A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R6 | 37 | 50 | 73 A | Cotizar |
ACH580-31-088A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R6 | 45 | 60 | 88 A | Cotizar |
ACH580-31-106A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R8 | 55 | 75 | 106 A | Cotizar |
ACH580-31-145A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R8 | 75 | 100 | 145 A | Cotizar |
ACH580-31-169A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R8 | 90 | 125 | 169 A | Cotizar |
ACH580-31-206A-4 | ACH580-31 | 3~380–480 V | R8 | 110 | 150 | 206 A | Cotizar |
ACH580-34-246A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 132 | 200 | 246 A | Cotizar |
ACH580-34-293A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 160 | 200 | 293 A | Cotizar |
ACH580-34-365A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 200 | 300 | 365 A | Cotizar |
ACH580-34-442A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 250 | 350 | 442 A | Cotizar |
ACH580-34-505A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 250 | 350 | 505 A | Cotizar |
ACH580-34-585A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 315 | 350 | 585 A | Cotizar |
ACH580-34-650A-4 | ACH580-34 | 3~380–480 V | R11 | 355 | 400 | 650 A | Cotizar |
ACH480-04-02A4-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R0 | 0,37 | 0,5 | 2,4 A | Cotizar |
ACH480-04-03A7-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R0 | 0,55 | 0,75 | 3,7 A | Cotizar |
ACH480-04-04A8-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,8 A | Cotizar |
ACH480-04-06A9-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,9 A | Cotizar |
ACH480-04-07A8-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 7,8 A | Cotizar |
ACH480-04-09A8-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R2 | 2,2 | 3 | 9,8 A | Cotizar |
ACH480-04-12A2-1 | ACH480-04 | 1~200–240 V | R2 | 3 | 3 | 12,2 A | Cotizar |
ACH480-04-02A4-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R1 | 0,37 | 0,5 | 2,4 A | Cotizar |
ACH480-04-03A7-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R1 | 0,55 | 0,75 | 3,7 A | Cotizar |
ACH480-04-04A8-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R1 | 0,75 | 1 | 4,8 A | Cotizar |
ACH480-04-06A9-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 6,9 A | Cotizar |
ACH480-04-07A8-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R1 | 1,5 | 2 | 7,8 A | Cotizar |
ACH480-04-09A8-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R1 | 2,2 | 3 | 9,8 A | Cotizar |
ACH480-04-12A2-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R2 | 3 | 4 | 12,2 A | Cotizar |
ACH480-04-17A5-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R3 | 4 | 5,5 | 17,5 A | Cotizar |
ACH480-04-25A0-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R3 | 5,5 | 7,5 | 25 A | Cotizar |
ACH480-04-032A-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R4 | 7,5 | 10 | 32 A | Cotizar |
ACH480-04-048A-2 | ACH480-04 | 3~200–240 V | R4 | 11 | 15 | 48 A | Cotizar |
ACH480-04-02A7-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R1 | 0,75 | 1 | 2,6 A | Cotizar |
ACH480-04-03A4-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 A | Cotizar |
ACH480-04-04A1-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R1 | 1,5 | 2 | 4 A | Cotizar |
ACH480-04-05A7-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R1 | 2,2 | 3 | 5,6 A | Cotizar |
ACH480-04-07A3-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R1 | 3 | 3 | 7,2 A | Cotizar |
ACH480-04-09A5-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R1 | 4 | 5 | 9,4 A | Cotizar |
ACH480-04-12A7-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R2 | 5,5 | 7,5 | 12,6 A | Cotizar |
ACH480-04-018A-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R3 | 7,5 | 10 | 17 A | Cotizar |
ACH480-04-026A-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R3 | 11 | 15 | 25 A | Cotizar |
ACH480-04-033A-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R4 | 15 | 20 | 32 A | Cotizar |
ACH480-04-039A-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R4 | 18,5 | 25 | 38 A | Cotizar |
ACH480-04-046A-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R4 | 22 | 30 | 45 A | Cotizar |
ACH480-04-050A-4 | ACH480-04 | 3~380–480 V | R4 | 22 | 30 | 50 A | Cotizar |
No encontramos ese modelo en esta serie. Envíanoslo y lo buscamos por ti.
Fuente: catálogos oficiales ABB (9AKK108472A6353; 9AKK108472A1434 rev. A; B, 9AKK108472A6386 rev. A). Potencia y corriente nominales a 400 V (o la tensión de la tabla); uso pesado según ABB. Te confirmamos el modelo exacto según tu motor, temperatura y altura.
Cómo leer el código ABB
ACH580–01–04A7–2
- ACH580 Serie del variador.
- 01 Construcción: por ejemplo -01 mural, -04 módulo o compacto, -07 en gabinete, -31 ultra bajas armónicas.
- 04A7 Corriente nominal: 04A7 = 4,7 A.
- 2 Tensión de red.
- -1 1~ 200–240 V
- -2 3~ 200–240 V
- -4 3~ 380–480 V
Las opciones se agregan con códigos +, por ejemplo +B056 (IP55). Envíanos el código completo de la placa y lo revisamos.
Preguntas frecuentes
Sobre los variadores ABB ACH580
¿Dónde compro un variador ABB ACH580 en Chile?
Vertycal es distribuidor oficial de variadores de frecuencia ABB en Chile. Envíanos el modelo o la potencia y la tensión de tu motor y te cotizamos el modelo ACH580 adecuado, con asesoría y soporte local desde Santiago y Antofagasta.
¿Cómo encuentro el código de mi variador?
El código está en la placa del variador, por ejemplo ACH580-01-363A-4. Escríbelo en el buscador de esta página para ver su potencia, corriente y bastidor, o envíanoslo con una foto de la placa.
¿Qué significan los códigos con +, como +B056?
Son opciones que se agregan al código base: por ejemplo +B056 indica protección IP55. Envíanos el código completo de la placa y lo revisamos contigo.
¿Cotizan versiones en gabinete o módulos?
Sí. Además de los variadores compactos y murales, cotizamos módulos y soluciones en gabinete para tu proyecto. Contáctanos con la potencia, la tensión y la aplicación.
Cotiza tu variador ABB ACH580
Envíanos el modelo ABB o la potencia y la tensión del motor. Respondemos en un día hábil.
Escríbenos por WhatsApp