Monofásica · en línea · 1–11 kVA
UPS Eaton 9PX
UPS rack/torre en línea para salas de servidores, data centers pequeños y salas eléctricas. Factor de potencia 1 en 1–3 kVA, opción de baterías de litio y modelos de entrada trifásica.

- Potencia
- 1–11 kVA
- Tensión
- 200–240 V
monofásica o 3:1 - Modelos en esta página
- 36
Versiones
Elige la versión
Toca una versión para ver solo sus modelos en la tabla.
Características
Lo principal de la 9PX
Aplicaciones: Salas de servidores, data centers pequeños, salas eléctricas, automatización, telecomunicaciones.
- Doble conversión en línea con factor de potencia 1 en 1–3 kVA: 3.000 VA son 3.000 W.
- Eficiencia de 94 % en línea y 98 % en modo alta eficiencia.
- Rack/torre: se instala en rack de 19″ o de pie, con la pantalla LCD girable.
- Baterías intercambiables en caliente y módulos de baterías externos para más autonomía.
- Modelos 3:1: entrada trifásica y salida monofásica, para equilibrar el tablero.
- Compatible con entornos virtualizados (VMware, Hyper-V) mediante el software de Eaton.
Todos los modelos
Modelos Eaton 9PX
Todos los modelos y números de parte de la 9PX, con sus módulos de baterías. Escribe el modelo de la etiqueta o la potencia que necesitas.
36 modelos
| Modelo / N.º de parte | Tipo | Potencia | Formato | Entrada / salidas | Al × An × Prof (mm) | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9PX1000IRT2UAutonomía al 50 % de carga: 16,5 min | UPS | 1 kVA / 1 kW | Rack/torre 2U | C14 → 8 × C13 | 86,5 × 440 × 450 | 19,5 kg | Cotizar |
9PX1500IRT2UAutonomía al 50 % de carga: 14 min | UPS | 1,5 kVA / 1,5 kW | Rack/torre 2U | C14 → 8 × C13 | 86,5 × 440 × 450 | 19,5 kg | Cotizar |
9PX2200IRT2UAutonomía al 50 % de carga: 10 min | UPS | 2,2 kVA / 2,2 kW | Rack/torre 2U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 86,5 × 440 × 605 | 28 kg | Cotizar |
9PX3000IRT2UAutonomía al 50 % de carga: 9,5 min | UPS | 3 kVA / 3 kW | Rack/torre 2U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 86,5 × 440 × 605 | 28 kg | Cotizar |
9PX1000IRTNCon tarjeta de red · Autonomía al 50 % de carga: 16,5 min | UPS | 1 kVA / 1 kW | Rack/torre 2U | C14 → 8 × C13 | 86,5 × 440 × 450 | 19,6 kg | Cotizar |
9PX1500IRTNCon tarjeta de red · Autonomía al 50 % de carga: 14 min | UPS | 1,5 kVA / 1,5 kW | Rack/torre 2U | C14 → 8 × C13 | 86,5 × 440 × 450 | 19,6 kg | Cotizar |
9PX2200IRTNCon tarjeta de red · Autonomía al 50 % de carga: 10 min | UPS | 2,2 kVA / 2,2 kW | Rack/torre 2U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 86,5 × 440 × 605 | 28,1 kg | Cotizar |
9PX3000IRTNCon tarjeta de red · Autonomía al 50 % de carga: 9,5 min | UPS | 3 kVA / 3 kW | Rack/torre 2U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 86,5 × 440 × 605 | 28,1 kg | Cotizar |
9PX3000IRT3UAutonomía al 50 % de carga: 9,5 min | UPS | 3 kVA / 3 kW | Rack/torre 3U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 130 × 440 × 485 | 28 kg | Cotizar |
9PX1500IRT2U-LBaterías de litio · EBM: 9PXEBM48RT1U-L · Autonomía al 50 % de carga: 21,5 min | UPS litio | 1,5 kVA / 1,5 kW | Rack/torre 2U | C14 → 8 × C13 | 86,5 × 440 × 450 | 15,8 kg | Cotizar |
9PX2200IRT2U-LBaterías de litio · EBM: 9PXEBM72RT1U-L · Autonomía al 50 % de carga: 22,5 min | UPS litio | 2,2 kVA / 2,2 kW | Rack/torre 2U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 86,5 × 440 × 605 | 22,1 kg | Cotizar |
9PX3000IRT2U-LBaterías de litio · EBM: 9PXEBM72RT1U-L · Autonomía al 50 % de carga: 20,5 min | UPS litio | 3 kVA / 3 kW | Rack/torre 2U | C20 → 8 × C13 + 2 × C19 | 86,5 × 440 × 605 | 22,8 kg | Cotizar |
9PX5KIRTNCon tarjeta de red · Autonomía al 50 % de carga: 11 min | UPS | 5 kVA / 4,5 kW | Rack/torre 3U | Bornes → 8 × C13 + 2 × C19 + Bornes | 130 × 440 × 685 | 48 kg | Cotizar |
9PX6KIRTNCon tarjeta de red · Autonomía al 50 % de carga: 8,5 min | UPS | 6 kVA / 5,4 kW | Rack/torre 3U | Bornes → 8 × C13 + 2 × C19 + Bornes | 130 × 440 × 685 | 48 kg | Cotizar |
9PX6KIRTN-LCon tarjeta de red · Baterías de litio · EBM: 9PXEBM192RT2U-L · Autonomía al 50 % de carga: 15,5 min | UPS litio | 6 kVA / 5,4 kW | Rack/torre 3U | Bornes → 8 × C13 + 2 × C19 + Bornes | 130 × 440 × 685 | 36,9 kg | Cotizar |
9PX5KIBPCon bypass de mantenimiento HotSwap · Autonomía al 50 % de carga: 11 min | UPS | 5 kVA / 4,5 kW | Rack/torre 3U | Bornes → 3 × C13 + 2 × C19 + Bornes | 130 × 440 × 685 | 48 kg | Cotizar |
9PX6KIBPCon bypass de mantenimiento HotSwap · Autonomía al 50 % de carga: 8,5 min | UPS | 6 kVA / 5,4 kW | Rack/torre 3U | Bornes → 3 × C13 + 2 × C19 + Bornes | 130 × 440 × 685 | 48 kg | Cotizar |
9PX6KIBP31Con bypass de mantenimiento HotSwap · Entrada trifásica, salida monofásica · Autonomía al 50 % de carga: 21 min | UPS | 6 kVA / 5,4 kW | Rack/torre 6U | Bornes, trifásica → 4 × C19 + Bornes | 260 × 440 × 700 | 88 kg | Cotizar |
9PX6KIRTNBP31Con tarjeta de red · Con bypass de mantenimiento HotSwap · Entrada trifásica, salida monofásica · Autonomía al 50 % de carga: 21 min | UPS | 6 kVA / 5,4 kW | Rack/torre 6U | Bornes, trifásica → 4 × C19 + Bornes | 260 × 440 × 700 | 88 kg | Cotizar |
9PX6KIPM31Módulo de potencia, sin baterías internas · Entrada trifásica, salida monofásica | UPS | 6 kVA / 5,4 kW | Rack/torre 3U | Bornes, trifásica → Bornes | 130 × 440 × 700 | 23 kg | Cotizar |
9PX8KIBPCon bypass de mantenimiento HotSwap · Autonomía al 50 % de carga: 16 min | UPS | 8 kVA / 7,2 kW | Rack/torre 6U | Bornes → 4 × C19 + Bornes | 260 × 440 × 700 | 84 kg | Cotizar |
9PX11KIBPCon bypass de mantenimiento HotSwap · Autonomía al 50 % de carga: 10 min | UPS | 11 kVA / 10 kW | Rack/torre 6U | Bornes → 4 × C19 + Bornes | 260 × 440 × 700 | 86 kg | Cotizar |
9PX8KIBP31Con bypass de mantenimiento HotSwap · Entrada trifásica, salida monofásica · Autonomía al 50 % de carga: 16 min | UPS | 8 kVA / 7,2 kW | Rack/torre 6U | Bornes, trifásica → 4 × C19 + Bornes | 260 × 440 × 700 | 88 kg | Cotizar |
9PX8KIRTNBP31Con tarjeta de red · Con bypass de mantenimiento HotSwap · Entrada trifásica, salida monofásica · Autonomía al 50 % de carga: 16 min | UPS | 8 kVA / 7,2 kW | Rack/torre 6U | Bornes, trifásica → 4 × C19 + Bornes | 260 × 440 × 700 | 88 kg | Cotizar |
9PX8KIPMMódulo de potencia, sin baterías internas | UPS | 8 kVA / 7,2 kW | Rack/torre 3U | Bornes → Bornes | 130 × 440 × 700 | 19 kg | Cotizar |
9PX11KIPMMódulo de potencia, sin baterías internas | UPS | 11 kVA / 10 kW | Rack/torre 3U | Bornes → Bornes | 130 × 440 × 700 | 21 kg | Cotizar |
9PX8KIPM31Módulo de potencia, sin baterías internas · Entrada trifásica, salida monofásica | UPS | 8 kVA / 7,2 kW | Rack/torre 3U | Bornes, trifásica → Bornes | 130 × 440 × 700 | 23 kg | Cotizar |
9PX11KIPM31Módulo de potencia, sin baterías internas · Entrada trifásica, salida monofásica | UPS | 11 kVA / 10 kW | Rack/torre 3U | Bornes, trifásica → Bornes | 130 × 440 × 700 | 23 kg | Cotizar |
9PXEBM48RT2U | Baterías | – | Rack/torre 2U | Para 9PX1000IRT2U y 9PX1500IRT2U (y sus Netpack) | 86,5 × 450 × 440 | 29,8 kg | Cotizar |
9PXEBM72RT2U | Baterías | – | Rack/torre 2U | Para 9PX2200IRT2U y 9PX3000IRT2U (y sus Netpack) | 86,5 × 440 × 605 | 39,2 kg | Cotizar |
9PXEBM72RT3U | Baterías | – | Rack/torre 3U | Para 9PX3000IRT3U | 130 × 440 × 485 | 38,2 kg | Cotizar |
9PXEBM180 | Baterías | – | Rack/torre 3U | Para 9PX de 5 y 6 kVA | 130 × 440 × 645 | 68 kg | Cotizar |
9PXEBM240 | Baterías | – | Rack/torre 3U | Para 9PX de 8 y 11 kVA | 130 × 440 × 680 | 65 kg | Cotizar |
9PXEBM48RT1U-L | Baterías | – | Rack/torre 1U | Litio · para 9PX1500IRT2U-L · hasta 4 por UPS | 42,9 × 438 × 448 | 12 kg | Cotizar |
9PXEBM72RT1U-L | Baterías | – | Rack/torre 1U | Litio · para 9PX2200IRT2U-L y 9PX3000IRT2U-L · hasta 4 por UPS | 42,9 × 438 × 603 | 17,4 kg | Cotizar |
9PXEBM192RT2U-L | Baterías | – | Rack/torre 2U | Litio · para 9PX6KIRTN-L · hasta 4 por UPS | 85,3 × 438 × 645 | 35,8 kg | Cotizar |
No encontramos ese modelo en esta serie. Envíanoslo y lo buscamos por ti.
Fuente: páginas de producto de Eaton Chile (octubre 2026) y ficha técnica Eaton 9PX Lithium-ion (PA153013EN). Potencia en VA / W; medidas tal como las publica Eaton. Te confirmamos el modelo exacto según tu carga, autonomía y tablero.
Cómo leer el modelo Eaton
9PX3000IRT2U
- 9PX Serie de la UPS.
- 3000 Potencia en VA (3000 = 3.000 VA). En 5–11 kVA va en kVA: 5K, 6K, 8K, 11K.
- I Versión internacional de 230 V con conexiones IEC, la que se usa en Chile.
- RT Rack/torre. N = Netpack con tarjeta de red; BP = con bypass HotSwap; PM = módulo de potencia.
- 2U Altura en rack. Al final, 31 indica entrada trifásica y -L baterías de litio.
¿No sabes qué modelo tienes? Está en la etiqueta trasera de la UPS. Envíanos una foto y lo revisamos.
Preguntas frecuentes
Sobre la Eaton 9PX
¿Dónde compro una UPS Eaton 9PX en Chile?
Vertycal es partner autorizado de Eaton en Chile. Envíanos el modelo o la carga que necesitas respaldar y te cotizamos la 9PX adecuada, con módulos de baterías o versión de litio si lo necesitas.
¿Qué significa Netpack (N) en la 9PX?
Que la UPS viene con la tarjeta de red incluida, para monitorearla y apagar servidores de forma ordenada desde la red.
¿Qué es una 9PX 3:1?
Es una UPS con entrada trifásica y salida monofásica. Sirve cuando la carga es monofásica pero conviene repartirla en las tres fases del tablero.
¿Conviene la 9PX con baterías de litio?
Las baterías de litio duran más, pesan menos y aguantan mejor la temperatura que las de plomo-ácido. Cuestan más al inicio; te ayudamos a comparar el costo total.
¿Qué módulos de baterías usa la 9PX de litio?
Módulos de litio propios, terminados en -L: el 9PXEBM48RT1U-L para la 9PX1500IRT2U-L, el 9PXEBM72RT1U-L para la 9PX2200IRT2U-L y la 9PX3000IRT2U-L, y el 9PXEBM192RT2U-L para la 9PX6KIRTN-L. Se conectan hasta 4 por UPS y no se mezclan con los módulos de plomo-ácido.
Cotiza tu UPS Eaton 9PX
Envíanos el modelo o cuéntanos qué necesitas respaldar. Te respondemos con la propuesta y la ficha técnica en un día hábil.
Escríbenos por WhatsApp


